
📜기본 정보
⚔️배당 수익률
배당락일 | 수익률 | 지불일 | 배당 |
2020-05-20 | 1.17% | 2020-06-11 | 0.51 |
2020-02-19 | 1.26% | 2020-03-12 | 0.51 |
2019-11-20 | 1.37% | 2019-12-12 | 0.51 |
2019-08-14 | 1.34% | 2019-09-12 | 0.46 |
2019-05-15 | 1.39% | 2019-06-13 | 0.46 |
2019-02-20 | 1.67% | 2019-03-14 | 0.46 |
2018-11-14 | 1.72% | 2018-12-13 | 0.46 |
2018-08-15 | 1.59% | 2018-09-13 | 0.42 |
2018-05-16 | 1.66% | 2018-06-14 | 0.42 |
2018-02-14 | 1.74% | 2018-03-08 | 0.42 |
2017-11-15 | 2.00% | 2017-12-14 | 0.42 |
2017-08-15 | 2.07% | 2017-09-14 | 0.39 |
⚔️손익 계산서
기말: | 202031/03 | 201931/12 | 201930/09 |
총수익 | 35021 | 36906 | 33055 |
수익 | 35021 | 36906 | 33055 |
기타 수익 총계 | – | – | – |
총 수익비용 | 10975 | 12358 | 10406 |
총 이익 | 24046 | 24548 | 22649 |
총 영업비용 | 22122 | 23025 | 20395 |
판매/일반/관리 비용 총계 | 6184 | 6054 | 5398 |
연구 및 개발 | 4887 | 4603 | 4565 |
감가상각/무형자산상각 | – | – | – |
영업이자비용(수익) 순계 | – | – | – |
특별비용(수익) | 76 | 10 | 26 |
기타 영업비용 총계 | – | – | – |
영업 이익 | 12899 | 13881 | 12660 |
영업외이자수익(비용) 순계 | -153 | 281 | -139 |
자산처분이익(손실) | – | – | – |
기타비용 순계 | 97 | -77 | 165 |
세전당기순이익 | 12843 | 14085 | 12686 |
소득세충당금 | 2091 | 2436 | 2008 |
세후당기순이익 | 10752 | 11649 | 10678 |
소액주주지분 | – | – | – |
관계회사 주식 | – | – | – |
미국 일반회계기준에 따른 조정 | – | – | – |
특별손익항목 차감전 당기순이익 | 10752 | 11649 | 10678 |
특별손익항목 총계 | – | – | – |
순이익 | 10752 | 11649 | 10678 |
당기순이익에 대한 조정 총계 | – | – | – |
특별손익항목 제외 보통주주 분배 가능 이익 | 10752 | 11649 | 10678 |
희석화에 따른 조정 | – | – | – |
희석 당기순이익 | 10752 | 11649 | 10678 |
희석된 가중 평균 주식 | 7675 | 7691 | 7710 |
특별손익항목 제외 희석주당순이익 | 1.4 | 1.51 | 1.38 |
주당배당금 – 발행 보통주 | 0.51 | 0.51 | 0.46 |
희석 정상주당순이익 | 1.41 | 1.52 | 1.39 |
🏹마이크로소프트 관련 제품
🌍세계증시
러시아 증시 | 러시아증시 바로가기 |
독일 증시 | 독일증시 바로가기 |
프랑스 증시 | 프랑스증시 바로가기 |
중국 증시 | 중국증시 바로가기 |
한국 증시 | 한국증시 바로가기 |
미국 증시 | 미국증시 바로가기 |
이탈리아 증시 | 이탈리아증시 바로가기 |
일본 증시 | 일본증시 바로가기 |
서부 텍사스 중질유 WTI | WTI 유가 바로가기 |
홍콩지수 | 항셍증시 바로가기 |
금 선물 | 금 선물지수 바로가기 |
🎬가장 많이 오른 미국 주식
#주식 #해외주식 #미국주식 #다우지수 #나스닥지수 #Stock #배당금 #배당 #뉴욕증시 #수익률 #상한가
주가 배당 정보 관련 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
파트너스 활동으로 수수료를 제공 받을 수 있음