📜기본 정보
⚔️배당 수익률
배당락일 | 수익률 | 지불일 | 배당 |
2020-02-07 | 1.11% | 2020-02-13 | 0.77 |
2019-11-07 | 1.00% | 2019-11-14 | 0.77 |
2019-08-09 | 1.27% | 2019-08-15 | 0.77 |
2019-05-10 | 1.47% | 2019-05-16 | 0.77 |
2019-02-08 | 1.43% | 2019-02-14 | 0.73 |
2018-11-08 | 1.85% | 2018-11-15 | 0.73 |
2018-08-10 | 1.31% | 2018-08-16 | 0.73 |
2018-05-11 | 1.53% | 2018-05-17 | 0.73 |
2018-02-09 | 1.55% | 2018-02-15 | 0.63 |
2017-11-10 | 1.51% | 2017-11-16 | 0.63 |
2017-08-10 | 1.49% | 2017-08-17 | 0.63 |
2017-05-11 | 1.69% | 2017-05-18 | 0.63 |
⚔️손익 계산서
기말: | 202028/03 | 201928/12 | 201928/09 |
총수익 | 58313 | 91819 | 64040 |
수익 | 58313 | 91819 | 64040 |
기타 수익 총계 | – | – | – |
총 수익비용 | 35943 | 56602 | 39727 |
총 이익 | 22370 | 35217 | 24313 |
총 영업비용 | 45460 | 66250 | 48415 |
판매/일반/관리 비용 총계 | 4952 | 5197 | 4578 |
연구 및 개발 | 4565 | 4451 | 4110 |
감가상각/무형자산상각 | – | – | – |
영업이자비용(수익) 순계 | – | – | – |
특별비용(수익) | – | – | – |
기타 영업비용 총계 | – | – | – |
영업 이익 | 12853 | 25569 | 15625 |
영업외이자수익(비용) 순계 | 292 | 260 | 296 |
자산처분이익(손실) | – | – | – |
기타비용 순계 | -10 | 89 | 206 |
세전당기순이익 | 13135 | 25918 | 16127 |
소득세충당금 | 1886 | 3682 | 2441 |
세후당기순이익 | 11249 | 22236 | 13686 |
소액주주지분 | – | – | – |
관계회사 주식 | – | – | – |
미국 일반회계기준에 따른 조정 | – | – | – |
특별손익항목 차감전 당기순이익 | 11249 | 22236 | 13686 |
특별손익항목 총계 | – | – | – |
순이익 | 11249 | 22236 | 13686 |
당기순이익에 대한 조정 총계 | – | – | – |
특별손익항목 제외 보통주주 분배 가능 이익 | 11249 | 22236 | 13686 |
희석화에 따른 조정 | – | – | – |
희석 당기순이익 | 11249 | 22236 | 13686 |
희석된 가중 평균 주식 | 4404.69 | 4454.6 | 4520.38 |
특별손익항목 제외 희석주당순이익 | 2.55 | 4.99 | 3.03 |
주당배당금 – 발행 보통주 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
희석 정상주당순이익 | 2.55 | 4.99 | 3.03 |
🎮애플관련 제품
🌍세계증시
러시아 증시 | 러시아증시 바로가기 |
독일 증시 | 독일증시 바로가기 |
프랑스 증시 | 프랑스증시 바로가기 |
중국 증시 | 중국증시 바로가기 |
한국 증시 | 한국증시 바로가기 |
미국 증시 | 미국증시 바로가기 |
이탈리아 증시 | 이탈리아증시 바로가기 |
일본 증시 | 일본증시 바로가기 |
서부 텍사스 중질유 WTI | WTI 유가 바로가기 |
홍콩지수 | 항셍증시 바로가기 |
금 선물 | 금 선물지수 바로가기 |
📋 국내 공식 애플 리셀러샵 리스트 |
👉쿠팡 http://m.site.naver.com/0ICcx
👉11번가 http://m.site.naver.com/0GSpM
👉하이마트 http://m.site.naver.com/0GSpQ
👉위메프 http://m.site.naver.com/0GSpT
👉 SSG쓱 http://m.site.naver.com/0GSpW
👉네이버쇼핑 http://m.site.naver.com/0GSq0
🎬가장 많이 오른 미국 주식
가장 많이 오른 미국 주식🎬 |
#주식#해외주식#미국주식#다우지수#나스닥지수#Stock#배당금#배당#뉴욕증시#수익률#상한가#주가
주가 배당 정보 관련 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
파트너스 활동으로 수수료를 제공 받을 수 있음