📜기본 정보
⚔️배당 수익률
배당락일 | 수익률 | 지불일 | 배당 |
2020-03-13 | 3.52% | 2020-04-01 | 0.41 |
2019-11-29 | 2.68% | 2019-12-16 | 0.4 |
2019-09-13 | 2.99% | 2019-10-01 | 0.4 |
2019-06-13 | 3.07% | 2019-07-01 | 0.4 |
2019-03-14 | 3.32% | 2019-04-01 | 0.4 |
2018-11-29 | 3.48% | 2018-12-14 | 0.39 |
2018-09-13 | 3.43% | 2018-10-01 | 0.39 |
2018-06-14 | 3.45% | 2018-07-02 | 0.39 |
2018-03-14 | 3.62% | 2018-04-02 | 0.39 |
2017-11-30 | 3.35% | 2017-12-15 | 0.37 |
2017-09-14 | 3.19% | 2017-10-02 | 0.37 |
2017-06-13 | 3.31% | 2017-07-03 | 0.37 |
⚔️손익 계산서
기말: | 202027/03 | 201931/12 | 201927/09 |
총수익 | 8601 | 9068 | 9507 |
수익 | 8601 | 9068 | 9507 |
기타 수익 총계 | – | – | – |
총 수익비용 | 3371 | 3566 | 3767 |
총 이익 | 5230 | 5502 | 5740 |
총 영업비용 | 5301 | 6826 | 7486 |
판매/일반/관리 비용 총계 | 2592 | 3239 | 3120 |
연구 및 개발 | – | – | – |
감가상각/무형자산상각 | – | – | – |
영업이자비용(수익) 순계 | 56 | -15 | -4 |
특별비용(수익) | -718 | 36 | 602 |
기타 영업비용 총계 | – | – | 1 |
영업 이익 | 3300 | 2242 | 2021 |
영업외이자수익(비용) 순계 | -431 | 150 | 287 |
자산처분이익(손실) | – | – | 739 |
기타비용 순계 | 141 | 28 | 45 |
세전당기순이익 | 3010 | 2420 | 3092 |
소득세충당금 | 215 | 355 | 503 |
세후당기순이익 | 2795 | 2065 | 2589 |
소액주주지분 | -20 | -23 | 4 |
관계회사 주식 | – | – | – |
미국 일반회계기준에 따른 조정 | – | – | – |
특별손익항목 차감전 당기순이익 | 2775 | 2042 | 2593 |
특별손익항목 총계 | – | – | – |
순이익 | 2775 | 2042 | 2593 |
당기순이익에 대한 조정 총계 | – | – | – |
특별손익항목 제외 보통주주 분배 가능 이익 | 2775 | 2042 | 2593 |
희석화에 따른 조정 | – | – | – |
희석 당기순이익 | 2775 | 2042 | 2593 |
희석된 가중 평균 주식 | 4325 | 4323 | 4321 |
특별손익항목 제외 희석주당순이익 | 0.64 | 0.47 | 0.6 |
주당배당금 – 발행 보통주 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
희석 정상주당순이익 | 0.49 | 0.48 | 0.57 |
🥤코카콜라 관련 제품
🌍세계증시
러시아 증시 | 러시아증시 바로가기 |
독일 증시 | 독일증시 바로가기 |
프랑스 증시 | 프랑스증시 바로가기 |
중국 증시 | 중국증시 바로가기 |
한국 증시 | 한국증시 바로가기 |
미국 증시 | 미국증시 바로가기 |
이탈리아 증시 | 이탈리아증시 바로가기 |
일본 증시 | 일본증시 바로가기 |
서부 텍사스 중질유 WTI | WTI 유가 바로가기 |
홍콩지수 | 항셍증시 바로가기 |
금 선물 | 금 선물지수 바로가기 |
🎬가장 많이 오른 미국 주식
#주식#해외주식#미국주식#다우지수#나스닥지수#Stock#배당금#배당#뉴욕증시#수익률#상한가#주가
주가 배당 정보 관련 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
파트너스 활동으로 수수료를 제공 받을 수 있음